Maiores públicos do Corinthians

  • Jogos em São Paulo
http://danielpurch.zip.net/images/1977.jpg




  1. Corinthians 1 x 2 Ponte Preta, 146.082, 9 de outubro de 1977
  2. Corinthians 0 x 1 Palmeiras, 120.522, 22 de dezembro de 1974
  3. Corinthians 1 x 0 Santos, 120.000, 26 de novembro de 1978
  4. Corinthians 4 x 0 Santos, 117.676, 29 de maio de 1977
  5. Corinthians 2 x 3 São Paulo, 117.061, 5 de dezembro de 1982
  6. Corinthians 1 x 1 Santos, 116.881, 20 de março de 1977
  7. Corinthians 4 x 1 Flamengo (RJ), 115.002, 6 de maio de 1984
  8. Corinthians 2 x 1 Internacional (RS), 113.286, 21 de novembro de 1976
  9. Corinthians 1 x 1 Santos, 111.103, 20 de agosto de 1978
  10. Corinthians 0 x 0 São Paulo, 109.464, 30 de agosto de 1987

Um comentário:

  1. O público de corinthians e ponte em 1977 foi de 138 mil pagantes e mais os menores totalizou os 146 mil.
    Mas outros publicos que esta na lista, só tem os pagantes mas não estão computados os menores não pagantes.
    Por ex em 1977 o corinthians nos jogos com o santos os públicos passaram ou chegaram perto dos 120 mil.
    Me lembro que no jogo contra o inter em 1976 no morumbi, os menores não pagantes foram mais de 9 mil, o publcio passou dos 123 mil.
    Contra o flamengo no morumbi em 1984 o público passou tambem dos 123 mil.
    Poderiam rever esses dados de forma mais completa.

    ResponderExcluir